Starfsfólki og fyrirtækjum í Grindavík fer fjölgandi
Alls sóttu 833 starfsmenn vinnu til Grindavíkur 18. mars sl. Ekki hafa fleiri verið starfandi hjá fyritækjum í Grindavík frá rýmingu bæjarins.

Atvinnuteymi Grindavíkurbæjar framkvæmir reglulega kannanir á stöðu atvinnulífs í Grindavík. Markmiðið er að öðlast betri innsýn í umfang atvinnurekstrar í bænum.
Alls starfa 1.418 hjá fyrirtækjum í Grindavík en ekki er allt starfsfólk við störf á sama tíma, s.s. vegna vaktavinnu, hlutastarfa, veikinda, orlofs eða annarrar fjarveru.
67 fyrirtæki voru starfandi í Grindavík þegar mælingin fór fram en þau voru 60 í byrjun janúar. Hefur starfandi fyrirtækjum því fjölgað um 7 á þeim tíma.
Starfsvettvangur | 18.03.2026 | 07.01.2026 | 08.10.2025 | 26.6. 2025 | 19.03.2025 | 19.02.2025 | 15.01.2025 |
Ferðaþjónusta og veitingar | 358 | 342 | 357 | 348 | 334 | 342 | 330 |
Fiskeldi | 35 | 38 | 36 | 38 | 33 | 33 | 28 |
Iðnaður og þjónusta | 175 | 153 | 138 | 135 | 129 | 126 | 130 |
Opinber þjónusta | 20 | 18 | 22 | 21 | 24 | 24 | 26 |
Sjávarútvegur | 245 | 233 | 245 | 231 | 229 | 222 | 246 |
Samtals alls | 833 | 784 | 798 | 773 | 749 | 747 | 760 |
Breyting frá fyrri mánuði | 49 | -14 | 25 | 24 | 2 | -13 | |
Hlutfallsbreyting frá fyrri mánuði | 6.3% | -2% | 3.2% | 3.2% | 0.3% | -1.7% | |
Uppsöfnuð breyting frá 15. jan 2025 | 9.5% |
Könnunin náði eingöngu til þess starfsfólks sem mætir til vinnu í Grindavík, en ekki þeirra sem vinna fyrir grindvísk fyrirtæki utan sveitarfélagsins. Þá er starfsfólk fyrirtækja með skráð aðsetur utan Grindavíkur ekki talið með, svo sem verktakar eða utanaðkomandi þjónusta fyrir fyrirtæki í sjávarútvegi.

