Gjaldskrár
Gjaldskrár eru samþykktar af bæjarstjórn og uppfærðar eftir þörfum. Við hvetjum notendur til að kynna sér viðeigandi gjaldskrá áður en sótt er um þjónustu eða leyfi.
Málefni aldraðra | |
Þrif, kr. klst. | 1.610 kr. |
Leikskólagjöld | |
Tímagjald, almennt gjald | 3.970 kr. |
Tímagjald, einstaðir foreldrar og námsmenn | 2.990 kr. |
Viðbótar 15 mín, fyrir | 1.360 kr. |
Viðbótar 15 mín, eftir | 1.360 kr. |
Afsláttarreglur, gilda með skólaseli og vistun hjá dagforeldri | |
Systkinaafsl. 2. barn | 50% |
Systkinaafsl. 3. barn og fleiri | 100% |
Hressing (morgun/síðdegi) | 3.350 kr. |
Hádegismatur | 6.290 kr. |
Niðurgreiðslur vegna vistunar barna hjá dagmæðrum | |
8 tíma vistun, almennt gjald, pr. vistunarstund | 9.240 kr. |
8 tíma vistun, einstæðir foreldrar pr. vistunarstund | 11.090 kr. |
Afsláttarreglur, gilda með leikskóla og skólaseli | |
Systkinaafsl. 2. barn | 50% |
Systkinaafsl. 3. barn og fleiri | 100% |
Grunnskóli | |
Ávaxtastundir nemenda á mánuði | 65% |
Samkomusalur, hálfur dagur | 21.760 kr. |
Samkomusalur, heill dagur | 36.220 kr. |
Skólastofur, hálfur dagur | 10.170 kr. |
Skólastofur, heill dagur | 14.520 kr. |
Gisting, pr mann | 1.520 kr. |
Frístund | |
Flokkur 1 (allir dagar til kl. 15:00) | 16.200 kr. |
Flokkur 2 (allir dagar til kl. 16:00) | 23.710 kr. |
Hægt er að kaupa 15 mínútur aukalega á tímabilinu frá 14:00 - 16:00 | 200 kr. |
Síðdegishressing | 330 kr. |
Tíminn frá kl. 16:00 - 17:00 er á hærra gjaldi. | |
Afsláttarreglur, gilda með leikskóla og vistun hjá dagforeldri | |
Systkinaafsl. 2. barn | 50% |
Systkinaafsl. 3. barn og fleiri | 100% |
Bókasafn | |
Árgjald/aðildarskírteini | 0 kr. |
Dagsektir | |
Bækur | 50 kr. |
Tímarit | 25 kr. |
Barnabækur | 25 kr. |
Myndbönd og mynddiskar | 0 kr. |
Fræðsludiskar | 0 kr. |
Hljóðbækur | 110 kr. |
Dagsektahámark, fullorðnir | 8.500 kr. |
Dagsektahámark, börn | 2.500 kr. |
Viðmiðunargjald fyrir glötuð og eyðilögð gögn: | |
Bækur | 5.500 kr. |
Barnabækur | 2.700 kr. |
Tungumálanámskeið | 0 kr. |
Myndbönd og mynddiskar | 0 kr. |
Tónlistardiskar | |
Tímarit yngri en 3 mánaða | Innkaupsverð |
Tímarit eldra en 3 mánaða | 50% innkaupsverð |
Tímarit eldra en 24 mánaða | 0 kr. |
Annað: | |
Ljósrit og útprentun A4, pr. blað | 30 kr. |
Ljósrit og útprentun A3, pr. blað | 40 kr. |
Ljósrit og útprentun A4, 50-100 bls. pr. blað | 0 kr. |
Ljósrit og útprentun A4, 100 bls. eða meira pr. blað | 0 kr. |
Taupokar | 800 kr. |
Millisafnalán | 1.750 kr. |
Kvikan | |
Leiga á sal á opnunartíma, heill dagur | 12.000 kr. |
Leiga á sal utan opnunartíma, kvöld | 36.300 kr. |
Leiga á sal utan opnunartíma, heill dagur | 48.000 kr. |
Aukaæfing vegna tónleika | 5.950 kr. |
Leiga á forsal | 10.000 kr. |
Kaffi | 340 kr. |
Meðlæti | 600 kr. |
Fundakaffi (20 bollar í könnu) | 5.900 kr. |
10% þóknun af sölu annarra (vörur, veitingar eða viðburðir) | |
Kvennó | |
Leigugjald | 0 kr. |
Hljóðkerfi | |
Sólarhringur | 0 kr. |
Vinnuskóli | |
Sláttur fyrir aldraða og öryrkja | 5.000 kr. |
Sláttur er ekki í boði fyrir húsfélög fjölbýlishúsa | |
Sundlaug | |
Stakt gjald barna 10 - 18 ára | 400 kr. |
Stakt gjald fullorðinna | 1.500 kr. |
10 miða kort, fullorðnir | 5.900 kr. |
30 miða kort fullorðnir | 13.500 kr. |
Aldraðir og öryrkjar | 270 kr. |
Fríkort send út til þeirra sem hafa lögheimili í Grindavík | |
Leiga á handklæðum | 900 kr. |
Leiga á sundfatnaði | 900 kr. |
Íþróttamannvirki | |
Verð pr klst | |
Íþróttahús | |
Stóri salur, allur | 8.700 kr. |
Stóri salur, hálfur | 4.600 kr. |
50% álag vegna leikja | 4.700 kr. |
Litli salur | 4.300 kr. |
Skemmtanir pr. Klst. | 17.000 kr. |
Gjáin, viðburður | 40.000 kr. |
Ef áfengi er veitt á viðburði þarf starfsmann: 5.000 kr. klst. | |
Tjaldsvæði | |
Gisting pr. einstakling 66 ára og eldri | 1.100 kr. |
Gisting pr. einstakling 17 -65 ára | 2.400 kr. |
Gisting pr. einstakling 7-16 ára | 1.000 kr. |
Gisting pr. börn 0-6 ára | 0 |
Rafmagn pr. sólarhring | 1.500 kr. |